В графике приема врачей возможны изменения. Актуальную информацию уточняйте в регистратуре по телефону: 8 (0152) 44-72-00, 8 (0152) 44-72-15.
| График работы с 22.06.2026 по 26.06.2026 | ||||||||
| Врач-эндокринолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
| Чекан Ирина Николаевна | 407 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | – | 13:00 – 13:30 |
| Ковшик Людмила Петровна | 414 | 16:10 – 20:00 | 16:10 – 20:00 | 16:10 – 20:00 | 16:10 – 20:00 | 16:10 – 20:00 | – | |
| Пецевич Ирина Станиславовна | – | – | – | – | – | – | ||
| Шапель Анжелика Владимировна | 406 | 08:00 – 15.00 | 08:00 -15.00 | 08:00 -15.00 | 08:00 -15.00 | 08:00 -15.00 | 12:20-12:40 | |
| Пелеса Екатерина Николаевна | – | – | – | – | – | – | ||
| Шабунько Алёна Александровна | 411 | 08:00 -18:00 | 08:00 -18:00 | 08:00 -18:00 | 08:00 -18:00 | 08:00 -18:00 | 09:00-15:00 | 12:00-12:30 |
| Врач кабинета «Диабетическая стопа», врач-хирург | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
| Заковраш Анна Иосифовна | 401 | 8:00 – 16:00 | 12:00 – 20:00 | 8:00 – 16:00 | 12:00 – 20:00 | 8:00 – 16:00 | – | 1 смена: 12:00 – 12:20 2 смена: 15:40 – 16:00 |
| Врач — офтальмолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
| Толочко Юлия Юрьевна | 413 | 12:00 – 20:00 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 16:00 | 12:00 – 20:00 | 8:00 – 16:00 | – | 1 смена: 12:20 – 12:40 2 смена: 15:40 – 16:00 |
| Пецевич Оксана Ивановна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Врач ультразвуковой диагностики | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
| Мирошниченко Юлия Викторовна | 421 | 07:35 – 17:00 | 07:35 – 17:00 | 07:35 – 17:00 | 07:35 – 17:00 | 07:35 – 17:00 | – | 11:40-12:10 |
| Василевский Дмитрий Войтехович | 421 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | – | 15:30 – 16:00 |
| Муха Екатерина Николаевна | 421 | – | – | – | – | – | – | – |
| Психолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
| Орехво Ольга Валерьевна | 420 | 12:40 – 20:00 | 12:40 – 20:00 | 12:40 – 20:00 | 12:40 – 20:00 | 12:40 – 20:00 | – | 15:40 – 16:00 |



