В графике приема врачей возможны изменения. Актуальную информацию уточняйте в регистратуре по телефону: 8 (0152) 44-72-00, 8 (0152) 44-72-15.
График работы с 21.04.2025 по 26.04.2025 | ||||||||
Врач-эндокринолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Чекан Ирина Николаевна | 410 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | — | 8:00 — 15:00 | 13:00 — 13:30 |
Ковшик Людмила Петровна | 407 | 8:00 — 11:50 | 8:00 — 11:50 | 8:00 — 11:50 | 8:00 — 11:50 | 8:00 — 11:50 | 8:00 — 11:20 | — |
Пецевич Ирина Станиславовна | 405 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | — | 8:00 — 15:00 | 12:00 — 12:20 |
Шапель Анжелика Владимировна | 406 | 8:00 — 16:00 | — | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 15:00 | 12:20 — 12:40 |
Пелеса Екатерина Николаевна | 407 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 14:00 — 20:00 | 8:00 — 15:00 | 1 смена: 12:40 — 13:00
2 смена: 15:30 — 16:00 |
Шабунько Алёна Александровна | 401 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 18:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 17:00 | 8:00 — 17:00 | 12:00 — 19:00 | 1 смена: 12:00 — 12:30
2 смена: 15:30 — 16:00 |
Врач кабинета «Диабетическая стопа», врач-хирург | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Заковраш Анна Иосифовна | 401 | 8:00 — 16:00 | 12:00 — 20:00 | — | — | — | — | 1 смена: 12:00 — 12:20
2 смена: 15:40 — 16:00 |
Врач — офтальмолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Пецевич Оксана Ивановна | 413 | — | — | 8:30 — 16:30 | 12:00 — 20:00 | 8:30 — 16:30 | 8:30 — 15:30 | 1 смена: 12:00 — 12:20
2 смена: 15:40 — 16:00 |
Врач ультразвуковой диагностики | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Мирошниченко Юлия Викторовна | 421 | 7:30 — 17:00 | 7:30 — 17:00 | 7:30 — 17:00 | 7:30 — 17:00 | 7:30 — 17:00 | — | 11:40 — 12:10 |
Василевский Дмитрий Войтехович | 421 | 10:35 — 20:00 | 10:35 — 20:00 | 10:35 — 20:00 | 10:35 — 20:00 | 10:35 — 20:00 | 8:00 — 16:10 | 1 смена: 12:10 — 12:40
2 смена: 15:30 — 16:00 |
Муха Екатерина Николаевна | 421 | — | — | — | — | 8:30 — 14:50 | — | 12:40 — 13:00 |
Психолог | Кабинет | Время работы | Перерыв | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Орехво Ольга Валерьевна | 420 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 19:00 | 15:40 — 16:00 |