Стоимость услуг
Прейскурант для граждан РБ
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гродненский ОЭД
от 28.02.2017 № 8
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для граждан Республики Беларусь
срок действия с 01 марта 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1.Консультация врачей специалистов, имеющих квалификационные категории | |||
1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
1.1.1 | терапевтического профиля | консультация | 6.73 |
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
1.2.1 | терапевтического профиля | консультация | 7.01 |
1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||
1.3.1 | терапевтического профиля (врач невролог) | консультация | 7.24 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД"
от 20.10.2017 № 30
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ "Гродненский областной эндокринологический диспансер"
для граждан Республики Беларусь
срок действия с 23 октября 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
1.2.1 | хирургического профиля (врач хирург) | Консультация | 9,04 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД"
от 03.03.2017 № 9
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ "Гродненский областной эндокринологический диспансер"
для граждан Республики Беларусь
срок действия с 03 марта 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
1.2.1 | хирургического профиля (врач офтальмолог) | Консультация | 7,90 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гродненский ОЭД
от 27.09.2018 № 43
Прейскурант
стоимости платных медицинских услуг по лабораторной диагностике
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для граждан Республики Беларусь
Срок действия с 27 сентября 2018 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Гематологические исследования | |||
1.1 | Общий анализ крови (гематологический анализатор) | исследование | 2,45 |
1.2 | Общий анализ крови (гематологический анализатор) с подсчётом лейкоцитарной формулы и описанием морфологии форменных элементов | исследование | 4,22 |
1.3 | Подсчёт лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов | исследование | 2,42 |
2. Биохимические исследования | |||
2.1 | Глюкоза (глюкозооксидазный метод) | исследование | 5,21 |
2.2 | Глюкоза (экспресс-метод) | исследование | 2,55 |
2.3 | Гликированный гемоглобин (экспресс-метод) | исследование | 12,48 |
2.4 | Пероральный тест толерантности к глюкозе с определением глюкозы крови натощак и после нагрузки через 2 часа (экспресс-метод) | исследование | 4,64 |
2.5 | Пероральный тест толерантности к глюкозе с определением глюкозы крови натощак и после нагрузки через 2 часа (глюкозооксидазный метод) | исследование | 9,96 |
2.6 | Липидный профиль: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП с расчетом коэффициента атерогенности (экспресс метод) | исследование | 9,19 |
3. Гормональные исследования | |||
3.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 4,51 |
3.2 | Тироксин свободный (Т4 св.) | исследование | 4,59 |
3.3 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | исследование | 4,37 |
3.4 | Аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 4,41 |
3.5 | Тиреотропный гормон (ТТГ) и тироксин свободный (Т4 св.) | исследование | 6,82 |
3.6 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.) и трийодтиронин свободный (Т3 св.) | исследование | 8,91 |
3.7 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.) и аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 8,95 |
3.8 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.), трийодтиронин свободный (Т3 св.) и аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 11,04 |
4. Исследования мочи | |||
4.1 | Анализ мочи общий (определение цвета, прозрачности, удельного веса, рН, глюкозы и микроскопия осадка) | исследование | 1,47 |
4.2 | Анализ мочи по Нечипоренко (количественное определение содержания в моче лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) | исследование | 2,08 |
4.3 | Проба Зимницкого (определение концентрационной способности почек) | исследование | 1,52 |
4.4 | Микроальбумин и креатинин в разовой/суточной порции мочи с расчетом их соотношения (экспресс-метод) | исследование | 3,13 |
4.5 | Глюкозурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 0,75 |
4.6 | Ацетонурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 0,76 |
4.7 | Глюкозурия и ацетонурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 1,05 |
4.8 | Глюкозурия в разовой / суточной порции мочи (глюкозооксидазный метод) | исследование | 4,7 |
4.9 | Исследование мочи на автоматическом анализаторе Uriscan Pro 11 методом сухой химии: полуколичественное определение эритроцитов, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, нитритов, глюкозы, рН, удельного веса, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, цвета и прозрачности. | исследование | 1,35 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД
от 29.12.2016 № 42
Прейскурант
на диагностические исследования, оказываемые в
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для граждан Республики Беларусь
Срок действия с 30 декабря 2016 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1.Ультразвуковая диагностика | |||
1.1 | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | ||
1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5.97 |
1.1.2 | Поджелудочная железа | исследование | 5.97 |
1.1.3 | Селезёнка | исследование | 4.14 |
1.2 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы: | ||
1.2.1 | Почки и надпочечники | исследование | 7.80 |
1.2.2 | Мочевой пузырь | исследование | 4.14 |
1.2.3 | Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | исследование | 6.17 |
1.2.4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 9.80 |
1.2.5 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | исследование | 11.64 |
1.2.6 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 9.80 |
1.2.7 | Мошонка | исследование | 5.97 |
1.2.8 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 7.80 |
1.2.9 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 7.80 |
1.3 | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
1.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7.80 |
1.3.2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9.80 |
1.3.3 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 4.34 |
1.3.4 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или венозного бассейна (брахицефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 15.08 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД
от 12.06.2017 № 20
Прейскурант
на диагностические исследования, оказываемые в
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для граждан Республики Беларусь
Срок действия с 12 июня 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1.Ультразвуковая диагностика | |||
1.1 | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
1.1.1 | Плевральная полость (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,58 |
1.2 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
1.2.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,44 |
1.2.2 | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,07 |
Прейскурант для иностранных граждан
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гродненский ОЭД
от 30.09.2016 № 28
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для иностранных граждан
срок действия с 30 августа 2016 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1.Консультация врачей специалистов, имеющих квалификационные категории | |||
1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
1.1.1 | терапевтического профиля | консультация | 51.87 |
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
1.2.1 | терапевтического профиля | консультация | 55.18 |
1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||
1.3.1 | терапевтического профиля (врач невролог) | консультация | 57.63 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД"
от 20.10.2017 № 30
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ "Гродненский областной эндокринологический диспансер"
для иностранных граждан
срок действия с 23 октября 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
1.2.1 | хирургического профиля (врач хирург) | Консультация | 62,55 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гродненский ОЭД
от 03.03.2017 № 9
Прейскурант
на консультации врачей специалистов, оказываемые
в УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для иностранных граждан
срок действия с 03 марта 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
1.2.1 | хирургического профиля (врач офтальмолог) | Консультация | 66.88 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гроднеский ОЭД
от 29.12.2016 № 42
Прейскурант
на оказание платных медицинских услуг
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для иностранных граждан
Срок действия с 30 декабря 2016 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||
1.1 | Печень и желчный пузырь без определения функции | исследование | 61.98 |
1.2 | Поджелудочная железа | исследование | 61.98 |
1.3 | Селезёнка | исследование | 41.45 |
2. Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
2.1 | Почки и надпочечники | исследование | 82.51 |
2.2 | Мочевой пузырь | исследование | 41.45 |
2.3 | Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | исследование | 62.18 |
2.4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 103.01 |
2.5 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 123.66 |
2.6 | Предстательная железа(трансабдоминально) с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 103.01 |
2.7 | Мошонка | исследование | 61.98 |
2.8 | Матка и придатки (трансабдоминально) с мочевым пузырем | исследование | 82.51 |
2.9 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 82.51 |
3. Ультразвуковые исследования других органов | |||
3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с двух сторон) | исследование | 62.01 |
3.2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 103.01 |
3.3 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 41.65 |
3.4 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или венозного бассейна (брахицефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 164.10 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ Гродненский ОЭД
от 27.09.2018 № 43
Прейскурант
стоимости платных медицинских услуг по лабораторной диагностике
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для иностранных граждан
Срок действия с 27 сентября 2018 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1. Гематологические исследования | |||
1.1 | Общий анализ крови (гематологический анализатор) | исследование | 26,88 |
1.2 | Общий анализ крови (гематологический анализатор) с подсчётом лейкоцитарной формулы и описанием морфологии форменных элементов | исследование | 41,45 |
1.3 | Подсчёт лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов | исследование | 19,11 |
2. Биохимические исследования | |||
2.1 | Глюкоза (глюкозооксидазный метод) | исследование | 30,24 |
2.2 | Глюкоза (экспресс-метод) | исследование | 12,9 |
2.3 | Гликированный гемоглобин (экспресс-метод) | исследование | 27,15 |
2.4 | Пероральный тест толерантности к глюкозе с определением глюкозы крови натощак и после нагрузки через 2 часа (экспресс-метод) | исследование | 21,45 |
2.5 | Пероральный тест толерантности к глюкозе с определением глюкозы крови натощак и после нагрузки через 2 часа (глюкозооксидазный метод) | исследование | 56,13 |
2.6 | Липидный профиль: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП с расчетом коэффициента атерогенности (экспресс метод) | исследование | 26,9 |
3. Гормональные исследования | |||
3.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 25,07 |
3.2 | Тироксин свободный (Т4 св.) | исследование | 25,15 |
3.3 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | исследование | 24,93 |
3.4 | Аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 24,97 |
3.5 | Тиреотропный гормон (ТТГ) и тироксин свободный (Т4 св.) | исследование | 37,3 |
3.6 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.) и трийодтиронин свободный (Т3 св.) | исследование | 49,31 |
3.7 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.) и аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 49,35 |
3.8 | Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.), трийодтиронин свободный (Т3 св.) и аутоантитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | исследование | 61,36 |
4. Исследования мочи | |||
4.1 | Анализ мочи общий (определение цвета, прозрачности, удельного веса, рН, глюкозы и микроскопия осадка) | исследование | 12,38 |
4.2 | Анализ мочи по Нечипоренко (количественное определение содержания в моче лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) | исследование | 18,85 |
4.3 | Проба Зимницкого (определение концентрационной способности почек) | исследование | 14,07 |
4.4 | Микроальбумин и креатинин в разовой/суточной порции мочи с расчетом их соотношения (экспресс-метод) | исследование | 16,61 |
4.5 | Глюкозурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 6,81 |
4.6 | Ацетонурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 6,82 |
4.7 | Глюкозурия и ацетонурия в разовой / суточной порции мочи (экспресс-метод) | исследование | 9,28 |
4.8 | Глюкозурия в разовой / суточной порции мочи (глюкозооксидазный метод) | исследование | 28 |
4.9 | Исследование мочи на автоматическом анализаторе Uriscan Pro 11 методом сухой химии: полуколичественное определение эритроцитов, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, нитритов, глюкозы, рН, удельного веса, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, цвета и прозрачности. | исследование | 7,84 |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ УЗ "Гродненский ОЭД
от 12.06.2017 № 20
Прейскурант
на диагностические исследования, оказываемые в
УЗ Гродненский областной эндокринологический диспансер
для иностранных граждан
Срок действия с 12 июня 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС и стоимости материалов (руб., коп.) |
---|---|---|---|
1.Ультразвуковая диагностика | |||
1.1 | Ультразвуковые исследования других органов: | ||
1.1.1 | Плевральная полость (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,19 |
1.2 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
1.2.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 62,10 |
1.2.2 | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 82,64 |